Sprungmarken

Fremdenverkehr

Bitte beachten Sie auch die detaillierten Statistiken unter "Downloads".

 20182019202020212022
Betriebe 65 68 65 63 63
Bettenkapazität 5.010 5.186 4.986 5.680 5.552
angekommene Gäste 463.895 471.471 257.177 243.545 445.170
darunter Ausländer (in %) 26,3 25,6 19,3 16,9 23,0
Übernachtungen 840.545 862.094 502.762 476.738 840.033
darunter Ausländer (in %) 24,9 23,9 17,5 16,6 22,4
 
Zuständiges Amt

Ansprechpartner

Stadtentwicklung | Statistik & Wahlen
Gerty-Spies-Straße 3
54290 Trier

E-Mail: statistik@trier.de

Telefon: 0651 718-3121