2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnberechtigte Bevölkerung | |||||||
insgesamt | 108.472 | 113.988 | 109.712 | 109.687 | 110.170 | 111.138 | 110.181 |
davon männlich | 52.766 | 56.880 | 53.987 | 53.218 | 54.124 | 54.718 | 54.267 |
weiblich | 55.706 | 57.108 | 55.725 | 55.209 | 56.046 | 56.420 | 55.914 |
Hauptwohnsitz | |||||||
insgesamt | 106.871 | 112.757 | 108.432 | 108.427 | 108.875 | 109.765 | 108.785 |
davon männlich in % | 48,5 | 49,8 | 49 | 49,1 | 49,0 | 49,1 | 49,2 |
weiblich in % |
51,4 |
50,2 | 51 | 50,9 | 51,0 | 50,9 | 50,8 |
Nebenwohnsitz | |||||||
insgesamt |
1.211 |
1.231 | 1.280 | 1.260 | 1.295 | 1.373 | 1.396 |
davon männlich in % | 54,9 | 57,1 | 57,1 | 58,6 | 57,3 | 56,1 | 55,2 |
weiblich in % | 45,0 | 42,9 | 42,9 | 41,4 | 42,7 | 43,9 | 44,8 |
Deutsche | |||||||
insgesamt | 97.133 | 95.889 | 95.451 | 95.083 | 94.614 | 94.525 | 93.506 |
davon männlich in % | 48,4 | 48,4 | 55 | 48,6 | 48,5 | 48,6 | 48,5 |
weiblich in % | 51,5 | 51,6 | 45 | 51,4 | 51,5 | 51,4 | 51,5 |
Ausländer | |||||||
insgesamt | 11.339 | 17.772 | 14.261 | 14.604 | 15.556 | 16.613 | 16.675 |
davon männlich in % | 50,6 | 57,6 | 53 | 52,8 | 53,0 | 52,9 | 53,2 |
weiblich in % | 49,4 | 42,4 | 47 | 47,2 | 47,0 | 47,1 | 46,8 |
Wohnberechtigte Bevölkerung insgesamt | 108.472 | 113.988 | 109.712 | 109.687 | 110.170 | 111.138 | 110.181 |
Altersgruppe in % | |||||||
0 bis unter 10 Jahre | 7,9 | 8,4 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 8,4 |
10 bis unter 20 Jahre | 8,3 | 9,4 | 8,6 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,4 |
20 bis unter 30 Jahre | 20,7 | 20,7 | 20,1 | 19,9 | 19,6 | 19,4 | 18,8 |
30 bis unter 40 Jahre | 14,0 | 13,8 | 14 | 14,1 | 14,3 | 14,6 | 14,8 |
40 bis unter 50 Jahre |
12,8 |
12,3 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | 11,5 |
50 bis unter 60 Jahre |
13,3 |
13,1 | 13,7 | 13,9 | 13,9 | 13,8 | 13,8 |
60 bis unter 70 Jahre | 9,2 | 9,4 | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 11,0 | 11,1 |
70 bis unter 80 Jahre | 8,4 | 7,7 | 7,6 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 7,1 |
80 bis unter 90 Jahre | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,2 |
90 Jahre und älter | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Familienstand in % | |||||||
ledig | 48,8 | 47,1 | 48,4 | 48,5 | 48,3 | 48,2 | 47,8 |
verheiratet | 35,7 | 33,5 | 34,8 | 34,7 | 34,6 | 34,4 | 34,3 |
verwitwet | 6,3 | 5,8 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,7 |
geschieden |
7,6 |
7,2 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,7 |
Andere/unbekannt | 1,6 | 6,4 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,5 |
Religionszugehörigkeit in % | |||||||
römisch-katholisch | 60,8 | 57,1 | 58,6 | 58,0 | 56,9 | 55,6 | 54,4 |
evangelisch | 12,3 | 11,5 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 11,1 |
andere/keine | 22,4 | 23,3 | 29,3 | 30,2 | 31,6 | 33,1 | 34,5 |
Natürliche Bevölkerungsbewegung (zum Vorjahr) | |||||||
Lebendgeborene | 976 | 1.036 | 1.087 | 1.071 | 1.027 | 1.076 | 905 |
Gestorbene | 1.129 | 1.153 | 1.142 | 1.157 | 1.131 | 1.153 | 1.007 |
Geburtensaldo | -153 | -117 | -55 | -86 | -104 | -77 | -102 |
Wanderungsbewegung (zum Vorjahr) | |||||||
Zuzüge | 19.373 | 40.296 | 14.444 | 16.171 | 13.161 | 14.350 | 10.392 |
Fortzüge | 18.011 | 34.034 | 17.458 | 15.702 | 12.533 | 13.479 | 10.489 |
Wanderungssaldo | 1.362 | 6.262 | -3.014 | 469 | 628 | 871 | -97 |
Gesamtsaldo (Hauptwohnsitz) | 1.209 | 6.145 | -4.276 | 383 | 524 | 794 | -199 |