Bevölkerung
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnberechtigte Bevölkerung | |||||||
insgesamt | 105.800 | 105.998 | 107.233 | 108.472 | 113.988 | 109.712 | 109.687 |
davon männlich | 50.494 | 50.802 | 51.794 | 52.766 | 56.880 | 53.987 | 53.218 |
weiblich | 55.306 | 55.196 | 55.439 | 55.706 | 57.108 | 55.725 | 55.209 |
Hauptwohnsitz | |||||||
insgesamt | 104.523 | 104.796 | 105.671 | 106.871 | 112.757 | 108.432 | 108.427 |
davon männlich in % | 47,6 | 47,8 | 48,2 | 48,5 | 49,8 | 49 | 49,1 |
weiblich in % | 52,4 | 52,2 | 51,8 | 51,4 | 50,2 | 51 | 50,9 |
Nebenwohnsitz | |||||||
insgesamt | 1.277 | 1.202 | 1.562 | 1.211 | 1.231 | 1.280 |
1.260 |
davon männlich in % | 57,2 | 52,7 | 55,0 | 54,9 | 57,1 | 57,1 | 58,6 |
weiblich in % | 42,8 | 43,3 | 44,9 | 45,0 | 42,9 | 42,9 | 41,4 |
Deutsche | |||||||
insgesamt | 97.262 | 97.140 | 96.877 | 97.133 | 95.889 | 95.451 | 95.083 |
davon männlich in % | 47,1 | 47,9 | 48,1 | 48,4 | 48,4 | 55 |
48,6 |
weiblich in % | 52,9 | 52,1 | 51,9 | 51,5 | 51,6 | 45 | 51,4 |
Ausländer | |||||||
insgesamt | 8.538 | 8.858 | 9.803 | 11.339 | 17.772 | 14.261 | 14.604 |
davon männlich in % | 47,4 | 48,2 | 49,9 | 50,6 | 57,6 | 53 | 52,8 |
weiblich in % | 52,6 | 51,8 | 50,1 | 49,4 | 42,4 | 47 | 47,2 |
Altersgruppe in % | |||||||
0 bis unter 10 Jahre | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 8,4 | 8,1 | 8,1 |
10 bis unter 20 Jahre | 8,6 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 9,4 | 8,6 | 8,4 |
20 bis unter 30 Jahre | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,7 | 20,7 | 20,1 | 19,9 |
30 bis unter 40 Jahre | 13,0 | 13,1 | 13,3 | 14,0 | 13,8 | 14 | 14,1 |
40 bis unter 50 Jahre | 14,3 | 14,0 | 13,4 | 12,8 | 12,3 | 12,1 | 11,9 |
50 bis unter 60 Jahre | 12,8 | 13,1 | 13,5 | 13,3 | 13,1 | 13,7 | 13,9 |
60 bis unter 70 Jahre | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 10,2 | 10,5 |
70 bis unter 80 Jahre | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,4 | 7,7 | 7,6 | 7,3 |
80 bis unter 90 Jahre | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 4,7 |
90 Jahre und älter | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Familienstand in % | |||||||
ledig | 45,0 | 49,0 | 49,1 | 48,8 | 47,1 | 48,4 | 48,5 |
verheiratet | 36,4 | 36,3 | 36 | 35,7 | 33,5 | 34,8 | 34,7 |
verwitwet | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 5,8 | 6,0 | 5,9 |
geschieden | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,2 | 7,5 | 7,6 |
Religionszugehörigkeit in % | |||||||
römisch-katholisch | 64,2 | 63,6 | 62,5 | 60,8 | 57,1 | 58,6 | 58,0 |
evangelisch | 12,9 | 12,9 | 12,6 | 12,3 | 11,5 | 12,1 | 11,8 |
andere/keine | 22,6 | 23,2 | 24,3 | 22,4 | 23,3 | 29,3 | 30,2 |
Natürliche Bevölkerungsbewegung (zum Vorjahr) | |||||||
Lebendgeborene | 930 | 954 | 962 | 976 | 1.036 | 1.087 | 1.071 |
Gestorbene | 1.088 | 1.028 | 1053 | 1.129 | 1.153 | 1.142 | 1.157 |
Geburtensaldo | -158 | -74 | -91 | -153 | -117 | -55 | -86 |
Wanderungsbewegung (zum Vorjahr) | |||||||
Zuzüge | 10.926 | 11.701 | 14.080 | 19.373 | 40.296 |
14.444 |
16.171 |
Fortzüge | 10.230 | 11.162 | 13.036 | 18.011 | 34.034 | 17.458 | 15.702 |
Wanderungssaldo | +696 | +538 | +1.044 | +1.362 | +6.262 | -3.014 | 469 |
Gesamtsaldo (Hauptwohnsitz) | +533 | +464 | +953 | +1.209 | +6.145 | -4.276 | 383 |
Verweisliste