SPD | 20,9 % | 517.761 | 12 Sitze | ||
CDU | 24,0 % | 594.283 | 13 Sitze | ||
AfD | 6,3 % | 157.117 | 4 Sitze | ||
FDP | 5,3 % | 131.639 | 3 Sitze | ||
Grüne | 26,8 % | 662.757 | 15 Sitze | ||
UBT | 6,0 % | 149.303 | 3 Sitze | ||
Die Linke | 6,3 % | 156.870 | 4 Sitze | ||
Die Partei | 2,7 % | 65.647 | 1 Sitze | ||
Freie Wähler | 1,6 % | 39.531 | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: | 85.355 |
Wähler/innen: | 47.542 |
Wahlbeteiligung: | 55,7% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Teuber, Sven | 14.820 | 2,9% | gewählt |
102 | Siemon, Karola | 11.991 | 2,3% | gewählt |
103 | Lehnart, Rainer | 12.371 | 2,4% | gewählt |
104 | Berger, Monika | 11.376 | 2,2% | gewählt |
105 | Nöhl, Markus | 10.837 | 2,1% | gewählt |
106 | Juchem, Isabell | 10.726 | 2,1% | gewählt |
107 | Schleimer, Andreas | 11.032 | 2,1% | gewählt |
108 | Bengart, Julia | 10.538 | 2,0% | gewählt |
109 | Wilhelm, Stefan | 10.117 | 2,0% | nicht gewählt |
110 | Mock, Sabine | 11.437 | 2,2% | gewählt |
111 | Schmand, Fabian Sinh | 9.879 | 1,9% | nicht gewählt |
112 | Dr. Duran Kremer, Maria de Jesus | 11.078 | 2,1% | gewählt |
113 | Dr. Centner, Carl-Ludwig | 9.880 | 1,9% | nicht gewählt |
114 | Wehrtmann, Anna Sophia | 9.641 | 1,9% | nicht gewählt |
115 | Marzi, Marco | 10.963 | 2,1% | gewählt |
116 | Breitbach, Tamara Elisa | 9.624 | 1,9% | nicht gewählt |
117 | Schieben, Detlef | 9.638 | 1,9% | nicht gewählt |
118 | Dr. Sonnenschein, Anke Rebecca | 9.896 | 1,9% | nicht gewählt |
119 | Neises, Thomas | 10.701 | 2,1% | gewählt |
120 | Wessel, Rosemarie | 9.181 | 1,8% | nicht gewählt |
121 | Zock, Jürgen | 9.177 | 1,8% | nicht gewählt |
122 | Wagner, Susanne | 9.010 | 1,7% | nicht gewählt |
123 | Stöckle-Jacob, Nikolaj | 8.888 | 1,7% | nicht gewählt |
124 | Ibsch-Wolf, Anne | 8.766 | 1,7% | nicht gewählt |
125 | Kertels, Bastian | 9.003 | 1,7% | nicht gewählt |
126 | Heinemann, Sylvia | 8.875 | 1,7% | nicht gewählt |
127 | Jarosch, Thomas | 9.014 | 1,7% | nicht gewählt |
128 | Mayer-Stenzel, Sylvia | 9.224 | 1,8% | nicht gewählt |
129 | Mühlenfeld, Jens | 8.615 | 1,7% | nicht gewählt |
130 | Marx-Milde, Petra | 8.958 | 1,7% | nicht gewählt |
131 | Sittmann, Andreas | 9.368 | 1,8% | nicht gewählt |
132 | Weines, Anne | 9.070 | 1,8% | nicht gewählt |
133 | Grundheber, Roland | 9.410 | 1,8% | nicht gewählt |
134 | Afridi, Asia | 8.639 | 1,7% | nicht gewählt |
135 | Limburg, Ludwig | 8.543 | 1,6% | nicht gewählt |
136 | Utscheid, Anja | 8.682 | 1,7% | nicht gewählt |
137 | Colmy, Sascha | 8.360 | 1,6% | nicht gewählt |
138 | Schollmeier, Jana | 8.524 | 1,6% | nicht gewählt |
139 | Bell, Joachim | 8.394 | 1,6% | nicht gewählt |
140 | Heineck, Renate | 8.456 | 1,6% | nicht gewählt |
141 | Renkel, Tim | 8.337 | 1,6% | nicht gewählt |
142 | Jacob, Kerstin | 8.436 | 1,6% | nicht gewählt |
143 | Demler, Daniel | 8.379 | 1,6% | nicht gewählt |
144 | Van der Heyde, Tanja | 8.475 | 1,6% | nicht gewählt |
145 | Kiefer, Stefan | 8.183 | 1,6% | nicht gewählt |
146 | Seiler, Dorothea Leonie | 8.155 | 1,6% | nicht gewählt |
147 | Fritz, Matthias | 8.021 | 1,5% | nicht gewählt |
148 | Dietzen, Margret | 8.106 | 1,6% | nicht gewählt |
149 | Tus, Seracettin | 7.852 | 1,5% | nicht gewählt |
150 | Podtschaske, Bianca | 7.796 | 1,5% | nicht gewählt |
151 | Drude-Stumpf, Alexander | 7.649 | 1,5% | nicht gewählt |
152 | Reinert, Therese | 7.579 | 1,5% | nicht gewählt |
153 | Dr. Recktenwald, Joachim | 7.627 | 1,5% | nicht gewählt |
154 | Dreher, Bettina Cornelia | 7.403 | 1,4% | nicht gewählt |
155 | Thöing, Alexander | 6.470 | 1,2% | nicht gewählt |
156 | Centner-Wommer, Edith | 6.591 | 1,3% | nicht gewählt |
157 | Weis, Hubert | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
158 | Müller Brigitte | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
159 | Feltl, Birgit | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
160 | Malolepszy, Ralf | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
161 | Roeder, Dorothee | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Köhler, Udo | 14.723 | 2,5% | gewählt |
202 | Leineweber, Markus | 13.220 | 2,2% | gewählt |
203 | Falk, Birgit | 12.247 | 2,1% | gewählt |
204 | Wollscheid, Thorsten | 11.863 | 2,0% | gewählt |
205 | Dr. Tressel, Elisabeth | 12.499 | 2,1% | gewählt |
206 | Reifenberg, Jörg | 11.876 | 2,0% | gewählt |
207 | Albrecht, Thomas | 12.401 | 2,1% | gewählt |
208 | Angele, Christoph | 11.417 | 1,9% | nicht gewählt |
209 | Franzen, Heike | 11.508 | 1,9% | nicht gewählt |
210 | Syre, Daniel | 10.768 | 1,8% | nicht gewählt |
211 | Backes, Jürgen | 11.517 | 1,9% | gewählt |
212 | Rau, Sarah | 11.299 | 1,9% | nicht gewählt |
213 | Melchisedech, Matthias | 12.164 | 2,0% | gewählt |
214 | Biegel, Karl | 11.101 | 1,9% | nicht gewählt |
215 | Albrecht, Jutta | 12.414 | 2,1% | gewählt |
216 | Dr. Engel-Ries, Barbara | 11.875 | 2,0% | gewählt |
217 | Adams, Berti | 13.185 | 2,2% | gewählt |
218 | Winkler, Wilhelm | 10.605 | 1,8% | nicht gewählt |
219 | Jeibmann, Eva-Maria | 10.672 | 1,8% | nicht gewählt |
220 | Freischmidt, Norbert | 12.903 | 2,2% | gewählt |
221 | Scheurer, Martha | 10.698 | 1,8% | nicht gewählt |
222 | Judith, Benjamin | 10.726 | 1,8% | nicht gewählt |
223 | Block, Petra | 11.425 | 1,9% | nicht gewählt |
224 | Lange, Marion | 10.325 | 1,7% | nicht gewählt |
225 | Thul, Charlotte | 10.432 | 1,8% | nicht gewählt |
226 | Müller, Peter | 10.044 | 1,7% | nicht gewählt |
227 | Kämper, Jörg | 10.206 | 1,7% | nicht gewählt |
228 | Schmidt, Ronny | 10.182 | 1,7% | nicht gewählt |
229 | Poß, Emilie | 10.333 | 1,7% | nicht gewählt |
230 | Finkelgruen, Peter | 10.234 | 1,7% | nicht gewählt |
231 | Temizsoy, Güllü | 10.013 | 1,7% | nicht gewählt |
232 | Mohamed Said, Hesham | 10.124 | 1,7% | nicht gewählt |
233 | Dalpke-Polka, Barbara | 9.927 | 1,7% | nicht gewählt |
234 | Witzel, Michael Georg | 10.395 | 1,7% | nicht gewählt |
235 | Wollscheid, Peter | 10.183 | 1,7% | nicht gewählt |
236 | Roscheck, Richard | 9.825 | 1,7% | nicht gewählt |
237 | Dr. Tenbusch, Frank | 10.047 | 1,7% | nicht gewählt |
238 | Thome-Fürstenberg, Claudia | 10.008 | 1,7% | nicht gewählt |
239 | Sterzenbach, Patrick | 9.805 | 1,6% | nicht gewählt |
240 | Freischmidt, Horst | 10.873 | 1,8% | nicht gewählt |
241 | Hepke, Lydia | 10.223 | 1,7% | nicht gewählt |
242 | Orth, Sebastian | 9.599 | 1,6% | nicht gewählt |
243 | Meyer, Ursula | 9.641 | 1,6% | nicht gewählt |
244 | Dietzen, Aloys | 9.593 | 1,6% | nicht gewählt |
245 | Dr. Fleck, Udo | 9.918 | 1,7% | nicht gewählt |
246 | Heisse, Hendrik | 9.243 | 1,6% | nicht gewählt |
247 | Schmitt, Paul | 9.184 | 1,5% | nicht gewählt |
248 | Ringelmann, Karl John | 9.142 | 1,5% | nicht gewählt |
249 | Thewalt, Helmut | 9.167 | 1,5% | nicht gewählt |
250 | Hoffmann, Kathrin | 9.014 | 1,5% | nicht gewählt |
251 | Haas, Matthias | 9.030 | 1,5% | nicht gewählt |
252 | Dietzen, Jo | 9.073 | 1,5% | nicht gewählt |
253 | Reifenberg, Stefanie | 8.860 | 1,5% | nicht gewählt |
254 | Friedrich, Susanne | 8.370 | 1,4% | nicht gewählt |
255 | Schmitz, Maximilian Theodor | 7.706 | 1,3% | nicht gewählt |
256 | Dr. Dempfle, Ulrich | 10.458 | 1,8% | nicht gewählt |
257 | Bohr, Dorothee | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
258 | Winter, Roswitha | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
301 | Frisch, Michael | 9.075 | 5,8% | gewählt |
302 | Kruchten-Pulm, Christa | 8.707 | 5,5% | gewählt |
303 | Schröder, Simon | 8.623 | 5,5% | gewählt |
304 | Lamberti, Hans | 8.576 | 5,5% | gewählt |
305 | Doeschl, Cornelia | 8.480 | 5,4% | nicht gewählt |
306 | Pauly, Elke | 8.487 | 5,4% | nicht gewählt |
307 | Schulz, Bernd | 8.430 | 5,4% | nicht gewählt |
308 | Pilzecker, Bernd | 8.387 | 5,3% | nicht gewählt |
309 | Morgens, Edgar | 8.368 | 5,3% | nicht gewählt |
310 | Bielen, Rolf | 8.344 | 5,3% | nicht gewählt |
311 | Ultes, Ralf | 5.622 | 3,6% | nicht gewählt |
312 | Wienzek, Martin | 5.605 | 3,6% | nicht gewählt |
313 | Janeczko, Jan Alfred | 5.589 | 3,6% | nicht gewählt |
314 | Kron, Arno | 5.605 | 3,6% | nicht gewählt |
315 | Hau, Mario | 5.600 | 3,6% | nicht gewählt |
316 | Böttcher, Brunhilde | 5.569 | 3,5% | nicht gewählt |
317 | Degen, Johannes | 5.547 | 3,5% | nicht gewählt |
318 | Lamberti, Rosemarie | 5.522 | 3,5% | nicht gewählt |
319 | Wahlen, Matthias Günter | 5.479 | 3,5% | nicht gewählt |
320 | Candidi, Gino | 5.422 | 3,5% | nicht gewählt |
321 | Schulz, Ingeborg | 5.369 | 3,4% | nicht gewählt |
322 | Baur, Günther | 5.280 | 3,4% | nicht gewählt |
323 | Prof. Dr. Hinske, Norbert | 5.431 | 3,5% | nicht gewählt |
324 | Meyer, Horst | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
401 | Schneider, Tobias | 4.159 | 3,2% | gewählt |
402 | Haßler-Benard, Katharina | 3.805 | 2,9% | gewählt |
403 | Assenmacher, Adrian | 3.328 | 2,5% | nicht gewählt |
404 | Berens, Peter-Stephan | 3.119 | 2,4% | nicht gewählt |
405 | Breinig, Melanie | 3.026 | 2,3% | nicht gewählt |
406 | Holstein, Jörg | 3.099 | 2,4% | nicht gewählt |
407 | Gilles, Joachim | 3.488 | 2,6% | gewählt |
408 | Koller, Alice | 2.776 | 2,1% | nicht gewählt |
409 | Hirsch, Julia | 2.789 | 2,1% | nicht gewählt |
410 | Rudat, Hartmut | 2.479 | 1,9% | nicht gewählt |
411 | Hau, Bennet | 2.431 | 1,8% | nicht gewählt |
412 | Schaab, Wolfgang | 2.668 | 2,0% | nicht gewählt |
413 | Leube, Nikolas | 2.376 | 1,8% | nicht gewählt |
414 | van den Boom, Jörg | 2.419 | 1,8% | nicht gewählt |
415 | Gülgen, Atilla | 2.362 | 1,8% | nicht gewählt |
416 | Marschall, Svenja | 2.392 | 1,8% | nicht gewählt |
417 | Rosenbauer, Yvonne | 2.400 | 1,8% | nicht gewählt |
418 | Heintz, Sandra | 2.331 | 1,8% | nicht gewählt |
419 | Möllendick, Jovanka | 2.234 | 1,7% | nicht gewählt |
420 | Nicodemus, Hildegard | 2.256 | 1,7% | nicht gewählt |
421 | Dobrajc, Michal | 2.214 | 1,7% | nicht gewählt |
422 | Körner, Edgar | 2.159 | 1,6% | nicht gewählt |
423 | Leiders, Daniel | 2.176 | 1,7% | nicht gewählt |
424 | von Essen, Rena | 2.203 | 1,7% | nicht gewählt |
425 | Simons, Steven | 2.192 | 1,7% | nicht gewählt |
426 | Kulle, Isabelle Marie | 2.227 | 1,7% | nicht gewählt |
427 | Bajor, Georg | 2.298 | 1,7% | nicht gewählt |
428 | Hirsch, Hannah | 2.219 | 1,7% | nicht gewählt |
429 | Kreft, Johannes | 2.140 | 1,6% | nicht gewählt |
430 | Stein, Theresa | 2.187 | 1,7% | nicht gewählt |
431 | Kläs, Thorsten | 2.180 | 1,7% | nicht gewählt |
432 | Loscheider, Nils | 2.136 | 1,6% | nicht gewählt |
433 | te Dorsthorst, Mauritius | 2.146 | 1,6% | nicht gewählt |
434 | Kunterding, Tobias | 2.109 | 1,6% | nicht gewählt |
435 | Korngiebel, Marco | 2.108 | 1,6% | nicht gewählt |
436 | M'Baidanoum, Christian | 2.358 | 1,8% | nicht gewählt |
437 | Lambert, Patrick | 2.136 | 1,6% | nicht gewählt |
438 | Alt, Thomas | 2.197 | 1,7% | nicht gewählt |
439 | Bouillon, Jan Bodo | 2.186 | 1,7% | nicht gewählt |
440 | Leitner, Joachim | 2.061 | 1,6% | nicht gewählt |
441 | Domanski, Dennis | 2.080 | 1,6% | nicht gewählt |
442 | Stock, Albrecht | 2.059 | 1,6% | nicht gewählt |
443 | Kocks, Philipp | 2.130 | 1,6% | nicht gewählt |
444 | Kotljarevskij, Alexander | 2.057 | 1,6% | nicht gewählt |
445 | Nowack, Jan Niklas | 2.046 | 1,6% | nicht gewählt |
446 | Gilles, Veronika | 2.165 | 1,6% | nicht gewählt |
447 | Palfner, Benjamin | 2.024 | 1,5% | nicht gewählt |
448 | Roth, Christopher | 2.046 | 1,6% | nicht gewählt |
449 | Stoller, Johannes | 2.032 | 1,5% | nicht gewählt |
450 | Walbe, Sebastian | 1.987 | 1,5% | nicht gewählt |
451 | Metzler, Michael | 1.973 | 1,5% | nicht gewählt |
452 | Niebling, Gernot | 1.950 | 1,5% | nicht gewählt |
453 | Ihl, Philipp | 1.944 | 1,5% | nicht gewählt |
454 | Dier, Marvin | 1.909 | 1,5% | nicht gewählt |
455 | Meine, Henrick | 1.826 | 1,4% | nicht gewählt |
456 | Reimer, Maximilian | 1.842 | 1,4% | nicht gewählt |
457 | Ternes, Philipp | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
501 | Dr. Reinermann-Matatko, Anja | 27.986 | 4,2% | gewählt |
502 | Buchmann, Wolf | 26.352 | 4,0% | gewählt |
503 | Hausdorf, Michaela | 26.256 | 4,0% | gewählt |
504 | Kretzer, Thorsten | 25.432 | 3,8% | gewählt |
505 | Tondorf Benito, Lara | 25.493 | 3,8% | gewählt |
506 | Heinrich, Dominik | 25.451 | 3,8% | gewählt |
507 | Bohn, Heike | 25.046 | 3,8% | gewählt |
508 | Seidel, Ole | 24.852 | 3,7% | gewählt |
509 | Janousek, Yelva | 24.510 | 3,7% | gewählt |
510 | Leuckefeld, Richard | 24.849 | 3,7% | gewählt |
511 | Hermanns, Dinah | 23.884 | 3,6% | gewählt |
512 | Hügle, Bernhard | 24.496 | 3,7% | gewählt |
513 | Würtz, Caroline | 23.937 | 3,6% | gewählt |
514 | Lichter, Michael | 23.426 | 3,5% | gewählt |
515 | Helbig, Nicole | 23.608 | 3,6% | gewählt |
516 | Wiegel, Johannes | 23.081 | 3,5% | nicht gewählt |
517 | Rehländer, Nancy | 23.182 | 3,5% | nicht gewählt |
518 | Törber, Tobias | 22.760 | 3,4% | nicht gewählt |
519 | Lutz, Isabel | 22.965 | 3,5% | nicht gewählt |
520 | Kluge, Felix | 22.427 | 3,4% | nicht gewählt |
521 | Pöppelmann, Emily | 11.480 | 1,7% | nicht gewählt |
522 | Wans, Timo | 11.189 | 1,7% | nicht gewählt |
523 | Tibor, Tanja | 11.348 | 1,7% | nicht gewählt |
524 | Johannsen, Hartwig | 11.158 | 1,7% | nicht gewählt |
525 | Siebert-Schmitt, Katja | 11.139 | 1,7% | nicht gewählt |
526 | Hoffmann, Peter | 11.046 | 1,7% | nicht gewählt |
527 | Zender, Nadine | 11.131 | 1,7% | nicht gewählt |
528 | Sartor, Jens | 10.737 | 1,6% | nicht gewählt |
529 | Britz, Uschi | 10.969 | 1,7% | nicht gewählt |
530 | Post, Olaf | 10.676 | 1,6% | nicht gewählt |
531 | Schwarz-Hügle, Monika | 10.851 | 1,6% | nicht gewählt |
532 | Dücker, Sven | 10.450 | 1,6% | nicht gewählt |
533 | Reinemann-Schmitt, Elke | 10.434 | 1,6% | nicht gewählt |
534 | Keilen, Alf | 10.100 | 1,5% | nicht gewählt |
535 | Schwickerath, Claudia | 10.287 | 1,6% | nicht gewählt |
536 | Simon, Hans Peter | 9.769 | 1,5% | nicht gewählt |
537 | Bach, Birgit | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
538 | Wagner, Uli | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
539 | Zänglein, Veronika | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
540 | Gehlsen, Marc | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
541 | Rüffer, Corinna | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
542 | Meyer, Michael | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "UBT"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
601 | Schenk, Christian | 9.072 | 6,1% | gewählt |
602 | Probst, Christiane | 9.328 | 6,2% | gewählt |
603 | Schmitz, Hans Alwin | 9.286 | 6,2% | gewählt |
604 | Berweiler, Marco | 5.730 | 3,8% | nicht gewählt |
605 | Schädlich, Jörg | 5.401 | 3,6% | nicht gewählt |
606 | Pfeiffer-Erdel, Margret | 6.511 | 4,4% | nicht gewählt |
607 | Dr. Hardes, Heinz-Dieter | 5.428 | 3,6% | nicht gewählt |
608 | Schanz, Helga | 5.209 | 3,5% | nicht gewählt |
609 | Reuter, Thomas | 5.235 | 3,5% | nicht gewählt |
610 | Meyer, Harald | 2.666 | 1,8% | nicht gewählt |
611 | Etteldorf, Andreas | 2.724 | 1,8% | nicht gewählt |
612 | Hauschildt, Knut | 2.758 | 1,8% | nicht gewählt |
613 | Kuhn, Werner | 2.699 | 1,8% | nicht gewählt |
614 | Weiersbach, Frank | 2.850 | 1,9% | nicht gewählt |
615 | Rosenkränzer, Sarah | 2.720 | 1,8% | nicht gewählt |
616 | Wiechers, Rolf-Jürgen | 2.649 | 1,8% | nicht gewählt |
617 | Henschel, Norbert | 2.607 | 1,7% | nicht gewählt |
618 | Allar, Resi | 2.649 | 1,8% | nicht gewählt |
619 | Wisbar, Hendrik | 2.779 | 1,9% | nicht gewählt |
620 | Schuster, Manfred | 2.516 | 1,7% | nicht gewählt |
621 | Wagner, Axel | 2.505 | 1,7% | nicht gewählt |
622 | Weber, Wolfgang | 2.524 | 1,7% | nicht gewählt |
623 | Braika, Katja | 2.511 | 1,7% | nicht gewählt |
624 | Beer, Bruno | 2.456 | 1,6% | nicht gewählt |
625 | Maier, Franz Rudolf | 2.490 | 1,7% | nicht gewählt |
626 | Schäfer, Beate | 2.496 | 1,7% | nicht gewählt |
627 | Pitsch, Florian | 2.473 | 1,7% | nicht gewählt |
628 | Lorenz, Sarah | 2.778 | 1,9% | nicht gewählt |
629 | Herrig, Wilhelm | 2.444 | 1,6% | nicht gewählt |
630 | Krause, Hans-Rudolf | 2.400 | 1,6% | nicht gewählt |
631 | Funk, Jörg | 2.436 | 1,6% | nicht gewählt |
632 | Pfeiffer, Werner | 2.830 | 1,9% | nicht gewählt |
633 | Alt, Werner | 2.333 | 1,6% | nicht gewählt |
634 | Franzen, Gerhard | 2.402 | 1,6% | nicht gewählt |
635 | Beer, Gertrud | 2.341 | 1,6% | nicht gewählt |
636 | Lorenz, Marion | 2.542 | 1,7% | nicht gewählt |
637 | Welter, Christian | 2.391 | 1,6% | nicht gewählt |
638 | Hanakam, Anke | 2.586 | 1,7% | nicht gewählt |
639 | Lieser, Dietmar | 2.357 | 1,6% | nicht gewählt |
640 | Maximini, Lothar | 2.578 | 1,7% | nicht gewählt |
641 | Hardes, Leonore | 2.221 | 1,5% | nicht gewählt |
642 | Thein-Regelin, Harald | 2.271 | 1,5% | nicht gewählt |
643 | Kirsch, Hans-Josef | 2.076 | 1,4% | nicht gewählt |
644 | Lamberty, Hans-Joachim | 2.045 | 1,4% | nicht gewählt |
645 | Boester, Brigitte | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
646 | Probst, Günter | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
647 | Schmitz, Marion | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "Die Linke"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
701 | Görgen, Theresia | 10.399 | 6,6% | gewählt |
702 | Johann, Jörg | 9.367 | 6,0% | gewählt |
703 | Gleißner, Marc-Bernhard | 9.492 | 6,1% | gewählt |
704 | Koster, Matthias | 9.007 | 5,7% | gewählt |
705 | Meß, Milena Fatima | 9.000 | 5,7% | nicht gewählt |
706 | Fischer, Christoph | 5.979 | 3,8% | nicht gewählt |
707 | Schmid, Angelika | 5.988 | 3,8% | nicht gewählt |
708 | Werner, Jan-Martin | 5.678 | 3,6% | nicht gewählt |
709 | Pelzer, Brigitte | 5.713 | 3,6% | nicht gewählt |
710 | Follmann, Kai Markus | 5.601 | 3,6% | nicht gewählt |
711 | Hossalla, Jasmin | 5.605 | 3,6% | nicht gewählt |
712 | Theiß, Julian Moritz | 5.555 | 3,5% | nicht gewählt |
713 | Kramer, Sophia Carolin | 5.496 | 3,5% | nicht gewählt |
714 | Müller, Maximilian Tim Erich Johannes | 5.284 | 3,4% | nicht gewählt |
715 | Hübner, Anne | 5.457 | 3,5% | nicht gewählt |
716 | Gerike, Marcel | 5.215 | 3,3% | nicht gewählt |
717 | Haas, Aurelia | 5.308 | 3,4% | nicht gewählt |
718 | Pickel, Benjamin | 5.170 | 3,3% | nicht gewählt |
719 | Vandrey, Leoni | 5.103 | 3,3% | nicht gewählt |
720 | Cayir, Murat | 5.106 | 3,3% | nicht gewählt |
721 | Braun, Finelia | 5.034 | 3,2% | nicht gewählt |
722 | Seul, Marc Kevin | 2.608 | 1,7% | nicht gewählt |
723 | Thiele, Laura | 2.599 | 1,7% | nicht gewählt |
724 | Zimmer, Jonathan | 2.505 | 1,6% | nicht gewählt |
725 | Bilen, Leylâ | 2.557 | 1,6% | nicht gewählt |
726 | Naumann, Christoph | 2.425 | 1,5% | nicht gewählt |
727 | Lauterborn, Markus | 2.488 | 1,6% | nicht gewählt |
728 | Meyer, Julius | 2.378 | 1,5% | nicht gewählt |
729 | Stutz, Lukas Ewald | 2.338 | 1,5% | nicht gewählt |
730 | Schubert, Anja | 2.415 | 1,5% | nicht gewählt |
731 | Dr. Arnold, Heinz | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "Die Partei"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
801 | Schrecklinger, Robin | 5.891 | 9,0% | gewählt |
802 | Pick, Suzanne Kristine | 5.449 | 8,3% | nicht gewählt |
803 | Dr. med. Schmidt, Martin | 5.323 | 8,1% | nicht gewählt |
804 | Acar, Meryem | 4.875 | 7,4% | nicht gewählt |
805 | Soffel, Andrej | 3.391 | 5,2% | nicht gewählt |
806 | Lampe, Stephanie | 3.426 | 5,2% | nicht gewählt |
807 | Würth, Sebastian | 3.382 | 5,2% | nicht gewählt |
808 | Gabriel, Franziska Sophie | 3.241 | 4,9% | nicht gewählt |
809 | Levy, David Christofer | 3.165 | 4,8% | nicht gewählt |
810 | Vogelgesang, Sarah Rosemarie | 3.177 | 4,8% | nicht gewählt |
811 | Schöggl, Yannick Maria | 3.125 | 4,8% | nicht gewählt |
812 | Biesel, Milena Maria | 3.063 | 4,7% | nicht gewählt |
813 | Lentz, Christoph | 3.026 | 4,6% | nicht gewählt |
814 | Zakrzewski, Johanna | 3.037 | 4,6% | nicht gewählt |
815 | Zucker, Thaddäus | 3.089 | 4,7% | nicht gewählt |
816 | Becker, Jonas | 2.981 | 4,5% | nicht gewählt |
817 | Friedrich, Nils Lasse | 2.960 | 4,5% | nicht gewählt |
818 | Mula, Mario | 3.046 | 4,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 9, "Freie Wähler"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
901 | Dr. med. Moritz, Ingrid | 2.979 | 7,5% | gewählt |
902 | Dr. med. Panzner, Bruno | 2.540 | 6,4% | nicht gewählt |
903 | Schwickrath, Angelika | 2.477 | 6,3% | nicht gewählt |
904 | Ahmed, Aftab | 2.240 | 5,7% | nicht gewählt |
905 | Ahmed, Ulrike | 2.197 | 5,6% | nicht gewählt |
906 | Moritz, Heinrich | 2.113 | 5,3% | nicht gewählt |
907 | Schmidt, Siglinde | 2.062 | 5,2% | nicht gewählt |
908 | Nilsson, Hans-Joachim | 1.996 | 5,0% | nicht gewählt |
909 | Lehnen, Gabriele | 2.058 | 5,2% | nicht gewählt |
910 | Lehnen, Johann | 1.967 | 5,0% | nicht gewählt |
911 | Druckenmüller, Maria | 2.023 | 5,1% | nicht gewählt |
912 | Hoffmann, Hildegard | 1.940 | 4,9% | nicht gewählt |
913 | Schirmer, Jeannette | 1.970 | 5,0% | nicht gewählt |
914 | Hoffmann, Mario | 1.958 | 5,0% | nicht gewählt |
915 | Flesch, Thomas | 1.335 | 3,4% | nicht gewählt |
916 | Hoffmann, Elena | 1.329 | 3,4% | nicht gewählt |
917 | Schmitt, Marc | 1.281 | 3,2% | nicht gewählt |
918 | Hoffmann-Rosenkränzer, Anja Marie-Madeleine | 1.288 | 3,3% | nicht gewählt |
919 | Klein, Ingeburg | 1.272 | 3,2% | nicht gewählt |
920 | Ahmed, Sarah | 1.279 | 3,2% | nicht gewählt |
921 | Flesch, Dieter | 1.227 | 3,1% | nicht gewählt |