SPD | 40,0 % | -0,4 | 6.844 | 5 Sitze | ||
CDU | 53,1 % | -1,9 | 9.090 | 7 Sitze | ||
UBT | 6,9 % | +2,4 | 1.183 | 1 Sitze |
Wähler/innen: | 1.619 |
Wahlbeteiligung: | 55,6% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | UBT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 2.912 | 1.619 | 55,6% | 50 | 17.117 | 6.844 40,0% (-0,4) |
9.090 53,1% (-1,9) |
1.183 6,9% (+2,4) |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Becker, Christian | 1.228 | 17,9% | gewählt |
102 | Siemon, Karola | 1.295 | 18,9% | gewählt |
103 | Triesch, Hans Willi | 1.153 | 16,8% | gewählt |
104 | Mares, Thomas | 856 | 12,5% | nicht gewählt |
105 | Otto, Wolfgang | 1.021 | 14,9% | gewählt |
106 | Dr. Haffinger, Peter | 866 | 12,7% | gewählt |
107 | Zimmer, Wolfgang | 425 | 6,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Schnorpfeil, Christoph | 1.597 | 17,6% | gewählt |
202 | Mertesdorf, Helmut | 970 | 10,7% | gewählt |
203 | Päßler, Ralf | 806 | 8,9% | gewählt |
204 | Schneider, Marco | 601 | 6,6% | gewählt |
205 | Krempel, Hans-Rüdiger | 571 | 6,3% | gewählt |
206 | Müller, Kurt | 560 | 6,2% | nicht gewählt |
207 | Czinczoll, Marc | 650 | 7,2% | gewählt |
208 | Grünhäuser, Maria Elisabeth | 815 | 9,0% | gewählt |
209 | Streiß, Ronny | 536 | 5,9% | nicht gewählt |
210 | Hahn, Rüdiger | 537 | 5,9% | nicht gewählt |
211 | Kartheiser, Gerhard | 465 | 5,1% | nicht gewählt |
212 | Dier, Marga | 415 | 4,6% | nicht gewählt |
213 | Lange, Marion | 567 | 6,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "UBT"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
601 | Maximini, Lothar | 1.183 | 100,0% | gewählt |