SPD | 31,9 % | -3,7 | 18.369 | 5 Sitze | ||
CDU | 20,0 % | -6,1 | 11.497 | 3 Sitze | ||
FDP | 6,8 % | +4,1 | 3.887 | 1 Sitze | ||
GRÜNE | 41,4 % | +17,1 | 23.812 | 6 Sitze | ||
Sonstige | 0,0 % | -11,4 | 0 |
Wähler/innen: | 4.081 |
Wahlbeteiligung: | 56,8% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonstige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 7.187 | 4.081 | 56,8% | 118 | 57.565 | 18.369 31,9% (-3,7) |
11.497 20,0% (-6,1) |
3.887 6,8% (+4,1) |
23.812 41,4% (+17,1) |
0 0,0% (-11,4) |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Föhr, Jutta | 2.168 | 11,8% | gewählt |
102 | Zaplatynski, Nikolai | 1.314 | 7,2% | gewählt |
103 | Weidler, Anette | 1.336 | 7,3% | gewählt |
104 | Dr. Berg, Hans-Jürgen | 1.257 | 6,8% | nicht gewählt |
105 | Mock, Sabine | 1.658 | 9,0% | gewählt |
106 | Claasen, Nils | 1.080 | 5,9% | nicht gewählt |
107 | Berger, Monika | 1.308 | 7,1% | gewählt |
108 | Hück, Andreas | 1.083 | 5,9% | nicht gewählt |
109 | Zebahl, Tim | 1.059 | 5,8% | nicht gewählt |
110 | Schmitt, Julia | 1.105 | 6,0% | nicht gewählt |
111 | Mors, Helmut | 994 | 5,4% | nicht gewählt |
112 | Schollmeier, Jana | 1.005 | 5,5% | nicht gewählt |
113 | Mock, Johannes | 1.239 | 6,7% | nicht gewählt |
114 | Scholzen, Raimund | 917 | 5,0% | nicht gewählt |
115 | Weyand, Daniel | 846 | 4,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Dr. Tenbusch, Frank | 1.620 | 14,1% | gewählt |
202 | Franzen, Heike | 903 | 7,9% | gewählt |
203 | Dietzen, Jo | 1.197 | 10,4% | gewählt |
204 | Grünewald, Petra | 796 | 6,9% | nicht gewählt |
205 | Stehle, Alexander | 815 | 7,1% | nicht gewählt |
206 | Eiden, Jörg | 725 | 6,3% | nicht gewählt |
207 | Dr. Stehle, Katrin | 825 | 7,2% | nicht gewählt |
208 | Wollscheid, Peter | 717 | 6,2% | nicht gewählt |
209 | Grünewald, Günter | 694 | 6,0% | nicht gewählt |
210 | Schätz, Ingrid | 663 | 5,8% | nicht gewählt |
211 | Orth, Klaus | 645 | 5,6% | nicht gewählt |
212 | Mäling, Robert | 620 | 5,4% | nicht gewählt |
213 | Glischke, Ulrich | 717 | 6,2% | nicht gewählt |
214 | Thiel, Jakob Norbert | 560 | 4,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
401 | Rosenbauer, Yvonne | 872 | 22,4% | gewählt |
402 | Heintz, Sandra | 798 | 20,5% | nicht gewählt |
403 | Leiders, Daniel | 756 | 19,4% | nicht gewählt |
404 | Kläs, Thorsten | 760 | 19,6% | nicht gewählt |
405 | Niebling, Gernot Adam Arnold | 701 | 18,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
501 | Helbig, Nicole | 3.640 | 15,3% | gewählt |
502 | Jaster, Christian | 3.297 | 13,8% | gewählt |
503 | Westphal, Nora | 3.282 | 13,8% | gewählt |
504 | Johannsen, Hartwig | 3.120 | 13,1% | gewählt |
505 | Lichter, Michael | 3.031 | 12,7% | gewählt |
506 | Roth, Oliver | 1.514 | 6,4% | nicht gewählt |
507 | Tondorf Benito, Lara | 1.534 | 6,4% | gewählt |
508 | Dr. Gaus, Hansjörg | 1.492 | 6,3% | nicht gewählt |
509 | Lutz, Isabel | 1.482 | 6,2% | nicht gewählt |
510 | Sander, Herwig | 1.420 | 6,0% | nicht gewählt |