SPD | 30,1 % | +2,4 | 5.069 | 4 Sitze | ||
CDU | 36,5 % | -18,8 | 6.157 | 5 Sitze | ||
UBT | 33,4 % | +16,4 | 5.637 | 4 Sitze |
Wähler/innen: | 1.389 |
Wahlbeteiligung: | 59,2% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | UBT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 2.346 | 1.389 | 59,2% | 26 | 16.863 | 5.069 30,1% (+2,4) |
6.157 36,5% (-18,8) |
5.637 33,4% (+16,4) |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Schlimpen, Karl | 1.064 | 21,0% | gewählt |
102 | Leckel-Wengler, Barbara | 767 | 15,1% | gewählt |
103 | Zock, Jürgen | 831 | 16,4% | gewählt |
104 | Kiefer, Stefan | 643 | 12,7% | nicht gewählt |
105 | Longen, Rudolf | 702 | 13,8% | gewählt |
106 | Mertes, Sebastian | 361 | 7,1% | nicht gewählt |
107 | Feltes, Alexander Christoph | 369 | 7,3% | nicht gewählt |
108 | Singh, Lakhinder | 332 | 6,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Winkler, Willi | 769 | 12,5% | gewählt |
202 | Kirsten, Karl | 725 | 11,8% | gewählt |
203 | Brucker, Margret | 566 | 9,2% | gewählt |
204 | Longen, Werner | 613 | 10,0% | gewählt |
205 | Künzer, Dirk | 544 | 8,8% | gewählt |
206 | Morgen, Christian | 390 | 6,3% | nicht gewählt |
207 | Müller, Joachim | 399 | 6,5% | nicht gewählt |
208 | Mildenberger-Schneider, Monika | 335 | 5,4% | nicht gewählt |
209 | Jäckels, Matthias | 342 | 5,6% | nicht gewählt |
210 | Longen, Alexandra | 509 | 8,3% | nicht gewählt |
211 | Voigtländer, Hans-Rudolf | 306 | 5,0% | nicht gewählt |
212 | Morgen, Hans Erich | 286 | 4,6% | nicht gewählt |
213 | Welgen, Willibald | 373 | 6,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "UBT"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
601 | Probst, Christiane | 1.575 | 27,9% | gewählt |
602 | Allar, Resi | 1.256 | 22,3% | gewählt |
603 | Herrig, Wilhelm | 1.132 | 20,1% | gewählt |
604 | Lieser, Dietmar | 773 | 13,7% | gewählt |
605 | Zonker, Kornelia | 378 | 6,7% | nicht gewählt |
606 | Thein-Regelin, Harald | 523 | 9,3% | nicht gewählt |