SPD | 20,3 % | -6,5 | 15.231 | 3 Sitze | ||
CDU | 23,8 % | -9,8 | 17.792 | 4 Sitze | ||
FDP | 6,3 % | +2,8 | 4.726 | 1 Sitze | ||
GRÜNE | 31,1 % | +9,1 | 23.327 | 5 Sitze | ||
UBT | 9,0 % | +3,4 | 6.723 | 1 Sitze | ||
DIE LINKE | 9,5 % | +1,0 | 7.089 | 1 Sitze |
Wähler/innen: | 5.326 |
Wahlbeteiligung: | 50,7% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | UBT | DIE LINKE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 10.497 | 5.326 | 50,7% | 175 | 74.888 | 15.231 20,3% (-6,5) |
17.792 23,8% (-9,8) |
4.726 6,3% (+2,8) |
23.327 31,1% (+9,1) |
6.723 9,0% (+3,4) |
7.089 9,5% (+1,0) |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Dr. Duran Kremer, Maria de Jesus | 1.869 | 12,3% | gewählt |
102 | Becker-Laros, Johannes | 1.161 | 7,6% | gewählt |
103 | Mayer, Stefan | 1.139 | 7,5% | gewählt |
104 | Lamberti, Dirk | 1.058 | 6,9% | nicht gewählt |
105 | Mayer, Regina | 1.081 | 7,1% | nicht gewählt |
106 | Hartmann, Heiner | 969 | 6,4% | nicht gewählt |
107 | Marx-Milde, Petra | 1.035 | 6,8% | nicht gewählt |
108 | Recktenwald, Andre | 950 | 6,2% | nicht gewählt |
109 | Ternes, Eugen | 906 | 5,9% | nicht gewählt |
110 | Rossler, Jörg | 924 | 6,1% | nicht gewählt |
111 | Oedekoven, Dustin J. | 884 | 5,8% | nicht gewählt |
112 | Kessler, Ralph | 856 | 5,6% | nicht gewählt |
113 | Schiller, Klaus | 855 | 5,6% | nicht gewählt |
114 | Milde, Julius | 793 | 5,2% | nicht gewählt |
115 | Iwan, Berthold | 751 | 4,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Bösen, Christian | 1.995 | 11,2% | gewählt |
202 | Melchisedech, Matthias | 1.740 | 9,8% | gewählt |
203 | Thome-Fürstenberg, Claudia | 1.318 | 7,4% | gewählt |
204 | Lautwein, Martin | 1.238 | 7,0% | nicht gewählt |
205 | Molitor, Michael | 1.202 | 6,8% | nicht gewählt |
206 | Melchisedech, Melanie | 1.317 | 7,4% | gewählt |
207 | Weizenegger, Britta | 1.020 | 5,7% | nicht gewählt |
208 | Thome, Carsten | 1.050 | 5,9% | nicht gewählt |
209 | Maringer, Astrid | 1.004 | 5,6% | nicht gewählt |
210 | Schmitz, Maximilian Theodor | 1.007 | 5,7% | nicht gewählt |
211 | Böbel, Alessa Anna | 941 | 5,3% | nicht gewählt |
212 | Steil, Arno | 981 | 5,5% | nicht gewählt |
213 | Rau, Sarah | 1.035 | 5,8% | nicht gewählt |
214 | Müller, Katrin | 888 | 5,0% | nicht gewählt |
215 | Köhler, Udo | 1.056 | 5,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
401 | Assenmacher, Adrian Niels | 796 | 16,8% | gewählt |
402 | Breinig, Melanie Christina | 653 | 13,8% | nicht gewählt |
403 | Koller, Alice | 613 | 13,0% | nicht gewählt |
404 | Schneider, Tobias | 378 | 8,0% | nicht gewählt |
405 | Haßler-Benard, Katharina | 333 | 7,0% | nicht gewählt |
406 | Meine, Henrick | 300 | 6,3% | nicht gewählt |
407 | Loscheider, Nils | 298 | 6,3% | nicht gewählt |
408 | Kocks, Philipp | 290 | 6,1% | nicht gewählt |
409 | Walbe, Sebastian | 278 | 5,9% | nicht gewählt |
410 | Korngiebel, Marco | 265 | 5,6% | nicht gewählt |
411 | Dier, Marvin | 270 | 5,7% | nicht gewählt |
412 | Simons, Steven | 252 | 5,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
501 | Hausdorf, Michaela | 4.859 | 20,8% | gewählt |
502 | Keilen, Alf | 4.619 | 19,8% | gewählt |
503 | Zänglein, Veronika | 3.155 | 13,5% | gewählt |
504 | Löwe, Dirk | 3.376 | 14,5% | gewählt |
505 | Zender, Nadine | 2.930 | 12,6% | gewählt |
506 | Kretzer, Thorsten | 1.458 | 6,3% | nicht gewählt |
507 | Dr. Reinermann-Matatko, Anja | 1.562 | 6,7% | nicht gewählt |
508 | Reinermann, Thomas | 1.368 | 5,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "UBT"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
601 | Steinbach, Doris | 1.565 | 23,3% | gewählt |
602 | Beer, Bruno | 1.336 | 19,9% | nicht gewählt |
603 | Wisbar, Hendrik | 1.320 | 19,6% | nicht gewählt |
604 | Metzen, Petra | 1.277 | 19,0% | nicht gewählt |
605 | Metzen, Karl | 1.225 | 18,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
701 | Werner, Jan-Martin | 1.531 | 21,6% | gewählt |
702 | Gerike, Marcel | 1.465 | 20,7% | nicht gewählt |
703 | Zimmer, Jonathan | 1.376 | 19,4% | nicht gewählt |
704 | Pfeiffer, Philip-Nesar | 1.329 | 18,7% | nicht gewählt |
705 | Hübner, Anne | 1.388 | 19,6% | nicht gewählt |
706 | Schubert, Anja | 0 | 0,0% | nicht gewählt |