SPD | 24,5 % | -5,3 | 10.631 | 4 Sitze | ||
CDU | 39,1 % | -8,9 | 16.978 | 6 Sitze | ||
GRÜNE | 33,5 % | +16,6 | 14.535 | 5 Sitze | ||
UBT | 2,9 % | -2,4 | 1.252 |
Wähler/innen: | 3.324 |
Wahlbeteiligung: | 62,8% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | GRÜNE | UBT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 5.292 | 3.324 | 62,8% | 79 | 43.396 | 10.631 24,5% (-5,3) |
16.978 39,1% (-8,9) |
14.535 33,5% (+16,6) |
1.252 2,9% (-2,4) |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Wagner, Klaus | 1.711 | 16,1% | gewählt |
102 | Ibsch-Wolf, Anne | 1.416 | 13,3% | gewählt |
103 | Stölb, Marcus | 1.726 | 16,2% | gewählt |
104 | Fischer, Kristina | 1.420 | 13,4% | gewählt |
105 | Bell, Joachim | 1.299 | 12,2% | nicht gewählt |
106 | Jakobs, Renate | 660 | 6,2% | nicht gewählt |
107 | Bindl, Lutz | 630 | 5,9% | nicht gewählt |
108 | Müller, Brigitte | 604 | 5,7% | nicht gewählt |
109 | Weiler, Hanspitt | 1.165 | 11,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Wolber, Theodor | 1.999 | 11,8% | gewählt |
202 | Kämper, Jörg | 1.164 | 6,9% | gewählt |
203 | Jeibmann, Eva-Maria | 1.302 | 7,7% | gewählt |
204 | Heintz, Katrin | 1.126 | 6,6% | gewählt |
205 | Deutschen, Hans-Werner | 1.036 | 6,1% | nicht gewählt |
206 | Ruschel, Elisabeth | 1.761 | 10,4% | gewählt |
207 | Bach, Mario | 943 | 5,6% | nicht gewählt |
208 | Rippinger, Andreas | 1.065 | 6,3% | nicht gewählt |
209 | Bommes, Dirk | 954 | 5,6% | nicht gewählt |
210 | Audesirk, Peter | 910 | 5,4% | nicht gewählt |
211 | Haag, Conny | 836 | 4,9% | nicht gewählt |
212 | Dr. Grabowsky, Stefan | 1.025 | 6,0% | nicht gewählt |
213 | Dr. Dempfle, Ulrich | 1.291 | 7,6% | gewählt |
214 | von Randow, Jürgen | 708 | 4,2% | nicht gewählt |
215 | Dr. Henke, Dietrich | 858 | 5,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
501 | Schneiders, Mechthild | 3.099 | 21,3% | gewählt |
502 | Marquenie, Roland | 2.945 | 20,3% | gewählt |
503 | Cullmann, Jens | 2.915 | 20,1% | gewählt |
504 | Endrikat, Alexander | 2.696 | 18,5% | gewählt |
505 | Wiemann, Marc | 983 | 6,8% | gewählt |
506 | Wiesenfeldt, Jörg | 955 | 6,6% | nicht gewählt |
507 | Hauer, Michael | 942 | 6,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "UBT"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
601 | Wiechers, Rolf-Jürgen | 1.252 | 100,0% | nicht gewählt |