SPD | 29,6 % | -10,2 | 12.570 | 4 Sitze | ||
CDU | 35,9 % | -4,5 | 15.244 | 5 Sitze | ||
GRÜNE | 18,0 % | +8,5 | 7.641 | 3 Sitze | ||
UBT | 16,5 % | +6,2 | 6.998 | 3 Sitze |
Wähler/innen: | 3.125 |
Wahlbeteiligung: | 45,7% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | GRÜNE | UBT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 6.837 | 3.125 | 45,7% | 124 | 42.453 | 12.570 29,6% (-10,2) |
15.244 35,9% (-4,5) |
7.641 18,0% (+8,5) |
6.998 16,5% (+6,2) |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Knopp, Hans-Werner | 1.540 | 12,3% | gewählt |
102 | Utscheid, Anja | 964 | 7,7% | gewählt |
103 | Hoffmann, Andreas | 875 | 7,0% | nicht gewählt |
104 | Reusch-Lamacz, Maria Magdalena | 963 | 7,7% | gewählt |
105 | Thiel, Stefan | 1.075 | 8,6% | gewählt |
106 | Schneider, Willibald | 893 | 7,1% | nicht gewählt |
107 | Knopp, Karin | 765 | 6,1% | nicht gewählt |
108 | van der Heyde, Jürgen | 717 | 5,7% | nicht gewählt |
109 | Wirtz, Eduard | 640 | 5,1% | nicht gewählt |
110 | Wilhelm, Johannes | 644 | 5,1% | nicht gewählt |
111 | Kremp, Jörg | 878 | 7,0% | nicht gewählt |
112 | Lamacz, Wolfgang | 729 | 5,8% | nicht gewählt |
113 | Lamest, Michael | 626 | 5,0% | nicht gewählt |
114 | Gohr, Leo | 635 | 5,1% | nicht gewählt |
115 | Kremp-Steyn, Andrew | 626 | 5,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Adams, Berti | 2.150 | 14,1% | gewählt |
202 | Schmidt, Ronny | 1.173 | 7,7% | gewählt |
203 | Bernard, Gabi | 1.311 | 8,6% | gewählt |
204 | Orth, Horst | 1.121 | 7,4% | gewählt |
205 | Haas, Matthias | 1.105 | 7,2% | nicht gewählt |
206 | Schmitt, Daniela | 934 | 6,1% | nicht gewählt |
207 | Irmen, Oliver | 1.042 | 6,8% | nicht gewählt |
208 | Bous, Hermann | 1.019 | 6,7% | nicht gewählt |
209 | Greif, Dorothee | 1.183 | 7,8% | gewählt |
210 | Heinrichsmeyer, Bernd Andreas | 706 | 4,6% | nicht gewählt |
211 | Schein, Sebastian | 825 | 5,4% | nicht gewählt |
212 | Zingen, Lothar | 815 | 5,3% | nicht gewählt |
213 | Zuber, Anja | 679 | 4,5% | nicht gewählt |
214 | Döring, Ronny | 681 | 4,5% | nicht gewählt |
215 | Hasbron, Ludwig | 500 | 3,3% | nicht gewählt |
216 | Thul, Albrecht | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
501 | Kirchen, Hans-Peter | 1.780 | 23,3% | gewählt |
502 | Schneider, Stefan | 1.542 | 20,2% | gewählt |
503 | Simon, Hans Peter | 1.543 | 20,2% | gewählt |
504 | Wans, Timo | 1.410 | 18,5% | nicht gewählt |
505 | Kirsch, Michael | 1.366 | 17,9% | nicht gewählt |
506 | Dücker, Sven | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "UBT"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
601 | Maier, Franz Rudolf | 1.400 | 20,0% | gewählt |
602 | Krause, Hans-Rudolf | 1.290 | 18,4% | gewählt |
603 | Hortt, Björn | 1.490 | 21,3% | gewählt |
604 | Braika, Katja | 1.276 | 18,2% | nicht gewählt |
605 | Schenk, Christian | 1.075 | 15,4% | nicht gewählt |
606 | Lamberty, Hans-Joachim | 467 | 6,7% | nicht gewählt |